Monitor Sem-Outdoor LH46SLBPLBC/EN / Ful
Descrizione Prodotto | Samsung SL46B 46" schermo piatto LCD |
Tipo prodotto | Schermo piatto LCD |
Potenza assorbita in esercizio | 356 Watt |
Lunghezza diagonale | 46" |
Uso commerciale | Sì - segnaletica digitale |
Dimensioni (LxPxH) | 104.94 cm x 12.5 cm x 60.26 cm - senza supporto |
Peso | 26.8 kg |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Formato di visualizzazione | 1080p (Full HD) |
Qta dei componenti del maxischermo | 100 |
Interfaccia video | Componente, composita, HDMI |
Interfaccia PC | DVI, VGA (HD-15) |
Compatibile HDCP | Sì |
Tecnologia | S-PVA |
Sintonizzatore TV | Senza sintonizzatore |
Caratteristiche | On-screen menu, pivot, sensore temperatura, Multiple Display Control (MDC), immagine per immagine (senza sintonizzatore), immagine nell'immagine (senza sintonizzatore), Lamp Error Detection, ritenzione anti-immagine, Video Wall, MagicInfo Lite |
Modalità uscita audio | Stereo |
Sistema altoparlanti | 2 altoparlanti |
Telecomando | Telecomando |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Generale | |
---|---|
Tipo prodotto | Schermo piatto LCD |
Potenza assorbita in esercizio | 356 Watt |
Lunghezza diagonale | 46" |
Uso commerciale | Sì - segnaletica digitale |
Sintonizzatore TV | Senza sintonizzatore |
Interfaccia video | Componente, composita, HDMI |
Interfaccia PC | DVI, VGA (HD-15) |
Compatibile HDCP | Sì |
Qta dei componenti del maxischermo | 100 |
Dimensioni | Senza supporto |
Larghezza | 104.94 cm |
Profondità | 12.5 cm |
Altezza | 60.26 cm |
Peso | 26.8 kg |
Schermo | |
Tecnologia display LCD | S-PVA |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Formato di visualizzazione | 1080p (Full HD) |
Profondità colore | Fino a 16, 7 milioni di colori |
Rapporto di contrasto immagine | 4000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 10000:1 |
Luminosità | 1500 cd/ m2 |
Angolo di campo | 178 gradi |
Angolo di visione (verticale) | 178 gradi |
Distanza interpixel | 0.53025 x 0.53025mm |
Tempo di risposta | 8 ms |
Caratteristiche | On-screen menu, pivot, sensore temperatura, Multiple Display Control (MDC), immagine per immagine (senza sintonizzatore), immagine nell'immagine (senza sintonizzatore), Lamp Error Detection, ritenzione anti-immagine, Video Wall, MagicInfo Lite |
Supporti ed elementi di montaggio | |
Base | Opzionale |
Interfaccia di montaggio schermo piatto | 600 x 400 mm |
Telecomando | |
Tipo | Telecomando |
Sistema audio | |
Modalità uscita audio | Stereo |
Sistema altoparlanti | 2 altoparlanti |
Altoparlanti | 2 x altoparlante canale principale - integrato |
Connessioni | |
Tipo connettore | 1 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) 1 x ingresso audio/ video composito 1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) 1 x ingresso DVI-D ( DVI digitale 24 pin ) 1 x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) 1 x uscita linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) 1 x ingresso seriale ( D-Sub 9 pin ) 1 x uscita seriale ( D-Sub 9 pin ) 1 x uscita DVI-D ( DVI digitale 24 pin ) |
Miscellanea | |
Cavi inclusi | Cavo VGA |
Standard di conformità | Plug and Play, EN55022, EN55024 |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore |
Tensione nominale | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Potenza assorbita stand by / sleep | 1 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 1 Watt |
Dimensioni e peso (spedizione) | |
Ampiezza (Shipping) | 114.5 cm |
Profondità (Shipping) | 30 cm |
Altezza (Shipping) | 72.6 cm |
Peso (Shipping) | 32.6 kg |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 30 °C |
Umidità ambiente operativo | 10 - 80% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro