MFP X952de / 4in1 / Farblaser / 50ppm Fa
Steigern Sie Ihre Office-Produktivität mit dem Lexmark X952de,der eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/Minute,leistungsfähigen DIN A3-Farbdruck,flexible Funktionen,einfach zu verwendende Workflow-Lösungen und verbesserte Sicherheitsfunktionen bietet. Herausragender DIN A3-Farboutput:Pantone -Kalibrierung ermöglicht konsistente Farbtöne und die Funktion zum Ersetzen von Farben (Named Color Replacement) macht den Farbabgleich ganz einfach. Intuitiver Farb-Touchscreen:Der 25,9 cm große Farb-Touchscreen ermöglicht Ihnen eine einfache Bedienung Ihrer Multifunktionslösung durch intuitive Navigation und einfachen Zugriff auf Workflow-Lösungen. Schutz Ihrer Daten:Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen Ihre Geräte,Ihre Dokumente,Ihre Daten und Ihre Netzwerkinfrastruktur. Hervorragende Medienhandhabung:Dank der extrem zuverlässigen Papierzuführung können Sie bis zu sechs verschiedene Medientypen mit einem Format von bis zu 32 x 122 cm und einem Gewicht von bis zu 300 g/m² verwenden. Fortschrittliche Finishing-Optionen:Dank flexibler Finishing-Optionen wie Heften an mehreren Positionen, Lochen, höhere Ablagekapazität und Broschürenfunktion können Sie professionelle Dokumente inhouse erstellen. Produktiv und intuitiv:Scannen an mehrere Ziele:Scannen an E-Mail,Scannen an FTP,Scannen an Fax,Scannen an Netzwerk,Sannen an USB-Laufwerk usw.
Produktbeschreibung | Lexmark X952DE - Multifunktionsdrucker ( Farbe ) |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Kopierertyp | Digital |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Drucktechnologie | LED ( Farbe ) |
Monatliche Kapazität (max.) | 225000 Ausdrucke |
Empfohlenes monatliches Volumen | 5.000 - 33.000 Seiten |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/ Min. (s/ w) / bis zu 45 Seiten/ Min. (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/ Min. (s/ w) / bis zu 45 Seiten/ Min. (Farbe) |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/ w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Display | 25.9 cm ( 10.2" ) |
Originalgröße | Ledger (279 x 432 mm) (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 110 Blatt |
Mediengröße | ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max) |
Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
Standardmedienkapazität | 620 Blatt |
Max. Medienkapazität | 5140 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-Network |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 64 cm x 68.5 cm x 76.2 cm |
Gewicht | 116 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Bronze |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Kopierertyp | Digital |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | LED - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 225000 Ausdrucke |
Empfohlenes monatliches Volumen | 5.000 - 33.000 Seiten |
Display-Diagonale | 25.9 cm ( 10.2" ) |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-Network |
Speicher | |
Standardspeicher | 1024 MB |
Max. unterstützter Speicher | 2048 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/ Min. (s/ w) / bis zu 45 Seiten/ Min. (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/ w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/ Min. (s/ w) / bis zu 45 Seiten/ Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6 |
Image Enhancement Technology | 2400 IQ |
Automatisches Duplexing | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.2 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 7.7 Sek. |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Ledger (279 x 432 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 110 Blatt |
Max. Mediengröße | Ledger |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Standardmedienkapazität | 620 Blatt |
Max. Medienkapazität | 5140 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 220 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt Ausgabefach - 500 Blatt ADF - 110 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken:bis zu 50 Seiten/ Min. ( Letter A ) - s/ w Drucken:bis zu 45 Seiten/ Min. ( Letter A ) - Farbe Drucken:bis zu 50 Seiten/ Min. ( A4 ) - s/ w Drucken:bis zu 45 Seiten/ Min. ( A4 ) - Farbe Drucken:bis zu 50 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/ w-Duplex Drucken:bis zu 45 Seiten pro Minute ( Letter A ) - Farbe Duplex Drucken:bis zu 45 Seiten pro Minute ( A4 ) - Farbe Duplex Drucken:bis zu 50 Seiten pro Minute ( Letter A ) - s/ w-Duplex Kopieren:bis zu 50 Seiten/ Min. ( A4 ) - s/ w Kopieren:bis zu 50 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/ w-Duplex Kopieren:bis zu 50 Seiten/ Min. ( Letter A ) - s/ w Kopieren:bis zu 50 Seiten pro Minute ( Letter A ) - s/ w-Duplex Kopieren:bis zu 45 Seiten/ Min. ( Letter A ) - Farbe |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x Gigabit-LAN |
Netzwerkprotokolle | TCP/ IP, AppleTalk, IPP, LPR/ LPD |
Sicherheitsprotokolle \u0026 Merkmale | LEAP, TLS, IPsec, 802.1x |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Apple Mac OS X, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/ Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 12 |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 6.8 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 10.4 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 19000 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb / Cyan / Magenta ) - bis zu 12000 Seiten |
Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, CISPR 22 Klasse A, SABS, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, IEC 60320-1, AS/ NZS 60950-1, PSB, MIC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, TUV Rh, BSMI CNS 13438, FDA, UL-AR, GOST-R |
Umweltschutzstandards | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Bronze |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit:am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 64 cm |
Tiefe | 68.5 cm |
Höhe | 76.2 cm |
Gewicht | 116 kg |
Abmessungen \u0026 Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 84.8 cm |
Transporttiefe | 76.9 cm |
Transporthöhe | 87 cm |
Transportgewicht | 125 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 24 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben